Авторизация
Зарегистрироваться

BuyinCoins пасхальные яйца с сюрпризами на сайте.


Получил «акционное» письмо от BuyinCoins.
Вот страница с условиями акции.

Для ленивых, сделал перевод:

Чтобы отпраздновать Праздник Пасхи в этом году, каждый день Вас ждут специальные сюрпризы! Наш пасхальный заяц спрятал пасхальные яйца где-то на странице «Мои данные», а также среди наших страниц. Теперь ваша задача их найти!

Каждый день вы можете получить 2 сюрприза, найдя 2 скрытых пасхальных яйца. Одно яйцо будет скрыто на странице «Мои данные», а второе будет где-то среди наших страниц. Как только вы найдете скрытые яйца, нажмите на них, и вы найдете новые интересные сюрпризы.
Поэтому возвращайтесь к нам каждый день до 5 апреля, открыть для себя новые сюрпризы.

На страницах «Мои данные» — в каждом разделе есть по яйцу, выглядит это так:
Пасхальное яйцо на buyincoins

В день можно разбить только одно яйцо, но после обновления страницы оно снова появляется. Закономерности пока не нашел. Из 3 акков, 2 яйца разбил специально на одной странице — призы разные.
Получил 3 купона на 7% и 8% — для определенных разделов сайта.

Искал второе яйцо, может там что-то поинтереснее. Была надежда что оно будет на какой то из страниц с акционным товаром выложенным на странице с акцией — просмотрел все 30 страниц — яйца нет.

Искать же его среди остальных страниц сайта мало реально.

Отписываемся — кто, что нашел. Может не только купонами побалуют.

Добавить в избранное
Рейтинг купона или акции: +14
свернуть развернуть
Комментарии (49)
RSS
+
avatar
  • Tisa
  • 29 марта 2013, 14:07
+1
Интересно про 5 апреля — в чем задумка?
Пасха вообще то через месяц — 5 мая.

Видно ждать уже не в терпеж.
+
avatar
  • senneka
  • 29 марта 2013, 14:09
+1
Это их ответ ДХ :)
А перевод для ленывых это правильно. А то яйцами забросают. Пасхальными…
+
avatar
+1
31 марта Пасха, правда католическая.
+
avatar
  • tda
  • 29 марта 2013, 14:12
+4
CBSXFQZCJ — 6%
SAYXFLAUU — 7%
PNQXGPJNX — 8%
+
avatar
  • Tisa
  • 29 марта 2013, 14:19
+2
Купоны не уникальные, у меня аналогичные были:

SAYXFLAUU — 7% — Sports & Outdoor Goods
PNQXGPJNX — 8% Планшеты и Ридеры
+
avatar
0
PNQXGPJNX — нашел у себя, применил для «сборной солянки», так что привязку НЕ подтверждаю
А вообще вот:
This code can only be used 2 time(s) for each customer
+
avatar
  • shpektr
  • 29 марта 2013, 14:14
0
SAYXFLAUU — 7% Sports & Outdoor Goods
+
avatar
  • wladkon
  • 29 марта 2013, 14:16
0
Второе яйцо нашёл случайно блуждая по сайту в разделе «PSP и PSPGO» Ещё один купон на 7%
Обновил Исчезло)
+
avatar
0
Тоже выпал купон на 8%
+
avatar
  • albus
  • 29 марта 2013, 14:22
+2
Судя по всему купон действует только в течении дня в который его открыли.
+
avatar
0
Категория Intimate Apparel скидка сегодня 12% — LQGYSINJG
+
avatar
  • GMOT
  • 29 марта 2013, 14:32
0
Вы выиграли 8% PNQXGPJNX
Он действителен только для продуктов в категорию игрушки & хобби
+
avatar
  • pervyi
  • 29 марта 2013, 14:51
0
у меня PNQXGPJNX 8% Cell Phones
+
avatar
  • ALEXU
  • 29 марта 2013, 14:50
0
вроде на бик итак можно 7-8% купоны найти.
заказывал там раза 4 и все время на 7 процентов точно находил в нете.
процентов на 15 бы для всех категорий...))

У меня SAYXFLAUU (выше уже постили) для категории Car Accessories
+
avatar
  • Tisa
  • 29 марта 2013, 15:05
0
вроде на бик итак можно 7-8% купоны найти.

Именно!
Это похоже очередная «акция по китайски» ;)

Но ведь надежда на халяву не дает покоя :)
+
avatar
  • dan5146
  • 29 марта 2013, 14:53
+1
Для ленивых все уже давно выложили.
+
avatar
0
Congratulations!
You have won a 8% off Coupon Code!
Coupon Code:PNQXGPJNX
Please be sure to copy and remember the Coupon Code you get!
This coupon is only valid for today!
It is only valid for products in the category
Cell Phones
+
avatar
0
PNQXGPJNX
у меня такой же тока для категории Tablets & eReaders
+
avatar
0
You have won a 7% off Coupon Code!
Coupon Code:SAYXFLAUU
Please be sure to copy and remember the Coupon Code you get!
This coupon is only valid for today!
It is only valid for products in the category
Computers & Networking
+
avatar
0
на hobbyking похожая акция. дают 50$ тому, кто первый нашел яйцо
+
avatar
0
вот только многие пишут, что обыскав все картинки ничего не нашли.
+
avatar
0
угу, сам скачал картинки всех товаров — ничего нового не нашел :(
+
avatar
  • yura-yu
  • 29 марта 2013, 15:17
0
SAYXFLAUU 7% Car Accessories
+
avatar
0
Congratulations!
You have won a 7% off Coupon Code!
Coupon Code:SAYXFLAUU
Please be sure to copy and remember the Coupon Code you get!
This coupon is only valid for today!
It is only valid for products in the category
Apple Accessories
+
avatar
0
You have won a 8% off Coupon Code!
Coupon Code:PNQXGPJNX
Please be sure to copy and remember the Coupon Code you get!
This coupon is only valid for today!
It is only valid for products in the category
Tablets & eReaders
+
avatar
+23
BTFPWLEM — 5.00% — 02/28/2013 — 03/12/2013
AWPEYTRN — 8.00% — 02/28/2013 — 03/12/2013
TJCFEGXM — 5.00% — 03/05/2013 — 07/02/2013
KDCEAEZN — 5.00% — 03/05/2013 — 03/31/2013
ZSMCBNUS — 7.00% — 03/05/2013 — 03/31/2013
KEXERJOE — 5.00% — 03/14/2013 — 05/10/2013
PPuseronly — 5.00% — 03/19/2013 — 12/31/2013
EASTER-KNYIWZQHG — 7.00% — 03/25/2013 — 03/27/2013
EASTER-ESVSRJEIN — 8.00% — 03/25/2013 — 03/27/2013
EASTER-WOBNEYALO — 7.00% — 03/25/2013 — 03/27/2013
EASTER-QULDZZEEA — 8.00% — 03/25/2013 — 03/27/2013
EASTER-JBRTHAMJE — 8.00% — 03/25/2013 — 03/27/2013
EASTER-ELALAKXPB — 7.00% — 03/25/2013 — 03/27/2013
EASTER-HOLICHRPG — 7.00% — 03/25/2013 — 03/27/2013
EASTER-GRJYUKZVI — 7.00% — 03/25/2013 — 03/27/2013
EASTER-LLNSXQREI — 7.00% — 03/25/2013 — 03/27/2013
EASTER-DNQTILLJT — 7.00% — 03/25/2013 — 03/27/2013
EASTER-URIXTIFZQ — 6.00% — 03/25/2013 — 03/27/2013
EASTER-VSCTQGEUS — 7.00% — 03/25/2013 — 03/27/2013
EASTER-MXAAROGTE — 7.00% — 03/25/2013 — 03/27/2013
EASTER-RREPSGTPB — 8.00% — 03/25/2013 — 03/27/2013
AS-EASTER-BFTFMZAUY — 6.00% — 03/25/2013 — 03/27/2013
AS-EASTER-IVHHCEKEN — 7.00% — 03/25/2013 — 03/27/2013
AS-EASTER-YGEGPZYXJ — 8.00% — 03/25/2013 — 03/27/2013
EASTER-SVVNRLLLB — 7.00% — 03/26/2013 — 03/28/2013
EASTER-SZXAAUNAN — 8.00% — 03/26/2013 — 03/28/2013
EASTER-WSNALKEPL — 7.00% — 03/26/2013 — 03/28/2013
EASTER-VITRIAYXF — 8.00% — 03/26/2013 — 03/28/2013
EASTER-KECFHMFRQ — 8.00% — 03/26/2013 — 03/28/2013
EASTER-LSMUAFBQO — 7.00% — 03/26/2013 — 03/28/2013
EASTER-FJBJKNVSV — 7.00% — 03/26/2013 — 03/28/2013
EASTER-CDFQWISIN — 7.00% — 03/26/2013 — 03/28/2013
EASTER-TYVIAOHFH — 7.00% — 03/26/2013 — 03/28/2013
EASTER-MEELMPYTH — 7.00% — 03/26/2013 — 03/28/2013
EASTER-YTNZSYDWV — 6.00% — 03/26/2013 — 03/28/2013
EASTER-ZUEWXFRWX — 7.00% — 03/26/2013 — 03/28/2013
EASTER-YDLGVMGWI — 7.00% — 03/26/2013 — 03/28/2013
EASTER-BBJYYXUZD — 8.00% — 03/26/2013 — 03/28/2013
EASTER-ERYPNJWHP — 6.00% — 03/26/2013 — 03/28/2013
EASTER-JJZAJYHFM — 7.00% — 03/26/2013 — 03/28/2013
EASTER-DTJMLHRQE — 8.00% — 03/26/2013 — 03/28/2013
EASTER-LUYGVYJZY — 7.00% — 03/27/2013 — 03/29/2013
EASTER-SNNLYQCEF — 8.00% — 03/27/2013 — 03/29/2013
EASTER-RRPWJASPU — 7.00% — 03/27/2013 — 03/29/2013
EASTER-XKSKYDEOC — 8.00% — 03/27/2013 — 03/29/2013
EASTER-YEUTIJHWH — 8.00% — 03/27/2013 — 03/29/2013
EASTER-QMUJNDUTN — 7.00% — 03/27/2013 — 03/29/2013
EASTER-ARUWFCQKS — 7.00% — 03/27/2013 — 03/29/2013
EASTER-NUVESMXLA — 7.00% — 03/27/2013 — 03/29/2013
EASTER-RJAFKGCXL — 7.00% — 03/27/2013 — 03/29/2013
EASTER-QYIWMDPYF — 7.00% — 03/27/2013 — 03/29/2013
EASTER-ORBDGSURE — 6.00% — 03/27/2013 — 03/29/2013
EASTER-TCSAGOAGS — 7.00% — 03/27/2013 — 03/29/2013
EASTER-UUYBUKNWD — 7.00% — 03/27/2013 — 03/29/2013
EASTER-QHGROWJCZ — 8.00% — 03/27/2013 — 03/29/2013
EASTER-VHFRUXUDU — 6.00% — 03/27/2013 — 03/29/2013
EASTER-FNVLUTXGU — 7.00% — 03/27/2013 — 03/29/2013
EASTER-IICITPTLY — 8.00% — 03/27/2013 — 03/29/2013
EASTER-WZTACCCQQ — 7.00% — 03/28/2013 — 03/30/2013
EASTER-XDCTTBUVF — 8.00% — 03/28/2013 — 03/30/2013
EASTER-OPBMRQAGR — 7.00% — 03/28/2013 — 03/30/2013
EASTER-BEMTHJOGH — 8.00% — 03/28/2013 — 03/30/2013
EASTER-ZENQJRNUN — 8.00% — 03/28/2013 — 03/30/2013
EASTER-SDSACJAHO — 7.00% — 03/28/2013 — 03/30/2013
EASTER-WJSTNJQCJ — 7.00% — 03/28/2013 — 03/30/2013
EASTER-QJEUPXHDD — 7.00% — 03/28/2013 — 03/30/2013
EASTER-RRNMSKDLE — 7.00% — 03/28/2013 — 03/30/2013
EASTER-SJOXARISQ — 7.00% — 03/28/2013 — 03/30/2013
EASTER-PDGJWLSEK — 6.00% — 03/28/2013 — 03/30/2013
EASTER-NOMZQKZVV — 7.00% — 03/28/2013 — 03/30/2013
EASTER-AHQLQKPWY — 7.00% — 03/28/2013 — 03/30/2013
EASTER-WVIQYKUZL — 8.00% — 03/28/2013 — 03/30/2013
EASTER-TYVJTJDJJ — 6.00% — 03/28/2013 — 03/30/2013
EASTER-FLWDSIXFO — 7.00% — 03/28/2013 — 03/30/2013
EASTER-IINRHGAVT — 8.00% — 03/28/2013 — 03/30/2013
EASTER-PRVDDISDK — 7.00% — 03/29/2013 — 03/31/2013
EASTER-EXKQXPMEM — 8.00% — 03/29/2013 — 03/31/2013
EASTER-QEVPTGDBD — 7.00% — 03/29/2013 — 03/31/2013
EASTER-FNNSXSFDW — 8.00% — 03/29/2013 — 03/31/2013
EASTER-CJZQUWNFH — 8.00% — 03/29/2013 — 03/31/2013
EASTER-LSUUGNNAI — 7.00% — 03/29/2013 — 03/31/2013
EASTER-XMFOQMAFP — 7.00% — 03/29/2013 — 03/31/2013
EASTER-LQGCKHEWR — 7.00% — 03/29/2013 — 03/31/2013
EASTER-QECUHZWVW — 7.00% — 03/29/2013 — 03/31/2013
EASTER-ZEXFPBZCE — 7.00% — 03/29/2013 — 03/31/2013
EASTER-SJHJJFXEH — 6.00% — 03/29/2013 — 03/31/2013
EASTER-WVNPTUJBH — 7.00% — 03/29/2013 — 03/31/2013
EASTER-FARCIYLGB — 7.00% — 03/29/2013 — 03/31/2013
EASTER-GMAAXKKIF — 8.00% — 03/29/2013 — 03/31/2013
EASTER-CBSXFQZCJ — 6.00% — 03/29/2013 — 03/31/2013
EASTER-SAYXFLAUU — 7.00% — 03/29/2013 — 03/31/2013
EASTER-PNQXGPJNX — 8.00% — 03/29/2013 — 03/31/2013
EASTER-NJFTDOGWT — 7.00% — 03/30/2013 — 04/01/2013
EASTER-XNSCZNXRM — 8.00% — 03/30/2013 — 04/01/2013
EASTER-OBLTOBGZQ — 7.00% — 03/30/2013 — 04/01/2013
EASTER-LGWYWVQXF — 8.00% — 03/30/2013 — 04/01/2013
EASTER-JOFVZOKQH — 8.00% — 03/30/2013 — 04/01/2013
EASTER-BDKWQHMPT — 7.00% — 03/30/2013 — 04/01/2013
EASTER-TLNAHWYAG — 7.00% — 03/30/2013 — 04/01/2013
EASTER-XRYOFNDRD — 7.00% — 03/30/2013 — 04/01/2013
EASTER-HSJYTJALJ — 7.00% — 03/30/2013 — 04/01/2013
EASTER-SLRVUANIX — 7.00% — 03/30/2013 — 04/01/2013
EASTER-BWWGASMSO — 6.00% — 03/30/2013 — 04/01/2013
EASTER-ZIYKKAQSG — 7.00% — 03/30/2013 — 04/01/2013
EASTER-BEZWJCWOM — 7.00% — 03/30/2013 — 04/01/2013
EASTER-LTPPLZWYN — 8.00% — 03/30/2013 — 04/01/2013
EASTER-IZPIEJVER — 6.00% — 03/30/2013 — 04/01/2013
EASTER-UBXVBCUWA — 7.00% — 03/30/2013 — 04/01/2013
EASTER-JBBNXYCTS — 8.00% — 03/30/2013 — 04/01/2013
EASTER-QKYJFGKSA — 7.00% — 03/31/2013 — 04/02/2013
EASTER-TAMUKWXRX — 8.00% — 03/31/2013 — 04/02/2013
EASTER-BFRJKNGVM — 7.00% — 03/31/2013 — 04/02/2013
EASTER-LABXUUHIA — 8.00% — 03/31/2013 — 04/02/2013
EASTER-WBSMNSYDW — 8.00% — 03/31/2013 — 04/02/2013
EASTER-WWTSWCYMC — 7.00% — 03/31/2013 — 04/02/2013
EASTER-KTCFWIZCD — 7.00% — 03/31/2013 — 04/02/2013
EASTER-KVSVKABUE — 7.00% — 03/31/2013 — 04/02/2013
EASTER-VBIGEHWPE — 7.00% — 03/31/2013 — 04/02/2013
EASTER-HUNIFKYLZ — 7.00% — 03/31/2013 — 04/02/2013
EASTER-TKHWUJHES — 6.00% — 03/31/2013 — 04/02/2013
EASTER-YIQJSKHBL — 7.00% — 03/31/2013 — 04/02/2013
EASTER-QPMZPGXUU — 7.00% — 03/31/2013 — 04/02/2013
EASTER-GILCSNPBQ — 8.00% — 03/31/2013 — 04/02/2013
EASTER-YRBEYWIEF — 6.00% — 03/31/2013 — 04/02/2013
EASTER-WTDVYLKYP — 7.00% — 03/31/2013 — 04/02/2013
EASTER-EPCEFNSPY — 8.00% — 03/31/2013 — 04/02/2013
EASTER-IUABYTFCA — 7.00% — 04/01/2013 — 04/03/2013
EASTER-CWKQYEPWI — 8.00% — 04/01/2013 — 04/03/2013
EASTER-VVIRMXJTK — 7.00% — 04/01/2013 — 04/03/2013
EASTER-DXDVUKJAK — 8.00% — 04/01/2013 — 04/03/2013
EASTER-YRMDYIAVY — 8.00% — 04/01/2013 — 04/03/2013
EASTER-UWOGLGNCZ — 7.00% — 04/01/2013 — 04/03/2013
EASTER-PIOVCRHVN — 7.00% — 04/01/2013 — 04/03/2013
EASTER-STVTKLQTE — 7.00% — 04/01/2013 — 04/03/2013
EASTER-XLQPMUBWF — 7.00% — 04/01/2013 — 04/03/2013
EASTER-EYHCCHZCJ — 7.00% — 04/01/2013 — 04/03/2013
EASTER-VGXIHQCUV — 6.00% — 04/01/2013 — 04/03/2013
EASTER-TIQUTJDOM — 7.00% — 04/01/2013 — 04/03/2013
EASTER-RJLZQSSPN — 7.00% — 04/01/2013 — 04/03/2013
EASTER-CBHDMDZRP — 8.00% — 04/01/2013 — 04/03/2013
EASTER-LXGKCVHUF — 6.00% — 04/01/2013 — 04/03/2013
EASTER-OBMJNQYWY — 7.00% — 04/01/2013 — 04/03/2013
EASTER-VPXUBZUVR — 8.00% — 04/01/2013 — 04/03/2013
EASTER-CMEOXGZLQ — 7.00% — 04/02/2013 — 04/04/2013
EASTER-SHCDRIGFN — 8.00% — 04/02/2013 — 04/04/2013
EASTER-XOGXEWWKG — 7.00% — 04/02/2013 — 04/04/2013
EASTER-TZGLQAAKQ — 8.00% — 04/02/2013 — 04/04/2013
EASTER-LDJCOMUFV — 8.00% — 04/02/2013 — 04/04/2013
EASTER-OOJPRGQTT — 7.00% — 04/02/2013 — 04/04/2013
EASTER-MHTSYXULC — 7.00% — 04/02/2013 — 04/04/2013
EASTER-NVPLJQWJJ — 7.00% — 04/02/2013 — 04/04/2013
EASTER-NWDECPORX — 7.00% — 04/02/2013 — 04/04/2013
EASTER-BWFHRMGDZ — 7.00% — 04/02/2013 — 04/04/2013
EASTER-BNXXIAKOP — 6.00% — 04/02/2013 — 04/04/2013
+
avatar
+5
Вы пытали администратора BIC, загоняя ему гвозди под ногти?
+
avatar
0
Тут рядом в блоге купонов BiC все эти купоны лежат, если что.
+
avatar
0
Ок. Спасибо, теперь все ясно ;)
+
avatar
  • AlBin
  • 29 марта 2013, 15:37
+1
10% купон на сегодня для категории Clothing Shoes & Accessories
Coupon Code:MVPGQBGUO
+
avatar
  • dildon
  • 29 марта 2013, 17:28
-1
А я выйграл 1 Коинс. Обещали начислить в течении 24 часов.
+
avatar
  • gslava
  • 29 марта 2013, 18:36
-3
Поздравляю. Один коинс — это круто.

+
avatar
  • mahoney
  • 29 марта 2013, 18:41
0
Я тоже с первого раза выбил один коинс… на следующий день перевели. 1 коинс = 1 доллару
+
avatar
0
6% Coupon Code:CBSXFQZCJ
Ювелирные изделия и часы
+
avatar
0
Искать же его среди остальных страниц сайта мало реально.
По моим ощущениям, достаточно обновлять одну и ту же страницу с товаром. Только надо подождать, пока прогрузится до конца + еще чуть-чуть, чтоб скрипт сработал. Появляется случайным образом (т.е. не на конкретной странице лежит, а просто «появляется с вероятностью N%»). Приз тоже дается случайным образом. Купоны на 10%, судя по всему, все будут на одежду, на 12% — на интим, остальные — 6-7-8% (в т.ч. есть купоны на все разделы сайта).
+
avatar
0
про скрипт хотелось бы поподробнее
тор не рулит(((((
+
avatar
0
Скрипт — я имею в виду, что яйцо появляется не сразу в тексте страницы. У меня медленный комп, это хорошо заметно. Сначала загружается страничка, потом через несколько секунд появляется яйцо. BiC работает на javascript, вот это один из их скриптов делает.
+
avatar
  • Tisa
  • 29 марта 2013, 23:50
0
Так и есть.
Обновлял в разных акках случайно выбранную страницу с товаром.
От 1 до 6 обновлений и яйцо выскакивает.
После окончания загрузки у меня яйцо выскакивает секунд через 5.

Увы коинсов не дали — только купоны.
+
avatar
0
а в какой части страницы появлялось? Тоже сверху-справа?
+
avatar
  • Tisa
  • 31 марта 2013, 22:29
0
Справа в основном и посередине пару раз.
Но что-то перестал метод работать или вероятность выпадания снизили.
Сегодня раз 10 обновлял, так и не выпало. Плюнул на это дело.
+
avatar
0
12% Coupon Code:IUTDMIBSY
Intimate Apparel
+
avatar
  • x3m888
  • 29 марта 2013, 22:07
0
JBBNXYCTS планшеты
+
avatar
  • fps1000
  • 29 марта 2013, 22:12
0
Congratulations!
You have won a 7% off Coupon Code!
Coupon Code:UBXVBCUWA
Please be sure to copy and remember the Coupon Code you get!
This coupon is only valid for today!
It is only valid for products in the category
+
avatar
-1
зыбыли дописать:
It is only valid for products in the category
Home & Garden
+
avatar
0
Поздравляем!
Вы выиграли 7% от скидочного купона!
Купон: UBXVBCUWA
Пожалуйста, не забудьте скопировать и запомнить код купона вы получаете!
Этот купон действителен только на сегодня!
Он действителен только для продуктов в категории
Здоровье и красота
+
avatar
  • shady95
  • 30 марта 2013, 21:42
0
EPCEFNSPY — 8% Audio & Video
+
avatar
  • harley
  • 31 марта 2013, 12:44
0
Даже не слышал про акцию, зашел на страничку какого товара, и выиграл 10 баксов! Бик радует) Так что ищите лучше в товарах, в Моих данных у меня только купоны выпадают.
+
avatar
  • DSxxx
  • 03 апреля 2013, 02:35
0
GJECDVPLC — 7% Car Accessories
+
avatar
  • DSxxx
  • 03 апреля 2013, 02:46
0
ZYTDKYDYJ — 6% Jewelry & Watches

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.